
Q16 - 4 L/H
Yuvarlak Damla Boruları
| Çap (mm) | Debi (l/h) | Kalınlık (mil) | Rulo Uzunluğu (m) | Damlatıcı Aralığı (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,0 | 0,9 ~ 1,0 | 400 | 20/25/30/40/50 |
| 16 | 4,0 | 0,9 ~ 1,0 | 400 | 20/25/30/40/50 |
| 16 | 4,0 | 0,9 ~ 1,0 | 400 | 20/25/30/40/50 |
| 16 | 4,0 | 0,9 ~ 1,0 | 400 | 20/25/30/40/50 |
| 16 | 4,0 | 0,9 ~ 1,0 | 400 | 20/25/30/40/50 |










