
Q20 - 8 L/H
Yuvarlak Damla Boruları
| Çap (mm) | Debi (l/h) | Kalınlık (mil) | Rulo Uzunluğu (m) | Damlatıcı Aralığı (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8,0 | 1,0 ~ 1,2 | 300 | 20/25/30/40/50 |
| 20 | 8,0 | 1,0 ~ 1,2 | 300 | 20/25/30/40/50 |
| 20 | 8,0 | 1,0 ~ 1,2 | 300 | 20/25/30/40/50 |
| 20 | 8,0 | 1,0 ~ 1,2 | 300 | 20/25/30/40/50 |
| 20 | 8,0 | 1,0 ~ 1,2 | 300 | 20/25/30/40/50 |










